Уважаемые родители! Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок учился в школе, победившей в конкурсе инновационных школ приоритетного национального проекта «Образование»?
| 1. | Да, хотел(а) бы (42%, 102 проголосовало) | |
| 2. | Да, мой ребенок учится в такой школе (2%, 6 проголосовало) | |
| 3. | Да, но такой школы в нашем населенном пункте (микрорайоне) нет (26%, 62 проголосовало) | |
| 4. | Да, но в такую школу можно попасть только по блату (14%, 34 проголосовало) | |
| 5. | Нет, победа в этом конкурсе не является показателем качества образования (7%, 18 проголосовало) | |
| 6. | Мне все равно (8%, 19 проголосовало) |
